Free Demo for practice. Retail for everyday investors. Pro for experienced traders. Islamic for swap-free trading. Pick what fits.
| Feature | Demo | Standard | Premium | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Minimum deposit | €0 | €250 | €10,000 | €50,000 |
| Max leverage (Forex) | 1:30 | 1:30 | 1:100 | 1:500 |
| Max leverage (Stocks) | 1:5 | 1:5 | 1:10 | 1:20 |
| Spreads from | 1.0 pip | 1.0 pip | 0.4 pip | 0.0 pip |
| Commission on stocks | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cash interest (EUR) | — | 2.50% | 3.85% | 4.20% |
| Account manager | No | No | Yes | Yes |
| API / FIX access | No | No | No | Yes |
| Negative balance protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-time market data | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Deposit insurance | — | €100,000 | €100,000 | €100,000 |
| Priority withdrawal | No | No | Yes (1h) | Yes (15min) |
| Support | Email + chat | Priority chat | 24/7 VIP |
For institutions, family offices, and corporate entities. Custom solutions, segregated funds, dedicated support team.
Contact our institutional desk